高崎線 | ||||||||
上野 | ![]() |
尾久 | ![]() |
赤羽 | ![]() |
浦和 | ![]() |
|
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
上尾 | ![]() |
宮原 | ![]() |
大宮 | ![]() |
さいたま新都心 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
北上尾 | ![]() |
桶川 | ![]() |
北本 | ![]() |
鴻巣 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
熊谷 | ![]() |
行田 | ![]() |
吹上 | ![]() |
北鴻巣 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
籠原 | ![]() |
深谷 | ![]() |
岡部 | ![]() |
本庄 | ![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
高崎 | ![]() |
倉賀野 | ![]() |
新町 | ![]() |
神保原 | ![]() |
|